Rodillos de puerta y ventana
Categoría:
Rodamientos recubiertos de poliuretano
Palabras clave:
Rodamientos recubiertos de poliuretano
Rodillos de puerta y ventana
PU,POM,PP, plástico, nilón, transportes revestidos poliuretano
Los rodamientos recubiertos de poliuretano son extremadamente precisos y duraderos. Diseñados teniendo en cuenta las clasificaciones de alta resistencia y mayor velocidad, no marcan y tienen una T.I.R. garantizada de menos de 0.001 ”.
Los rodamientos recubiertos de poliuretano de suministro de rodamientos Kenworth están disponibles en una variedad de tamaños, colores y durómetros para satisfacer cualquiera de sus requisitos.
TIPO: RODILLOS REDONDOS, RODILLOS PLANOS, RODILLOS DE LA RANURA DE U, RODILLOS DE V GROOBE
OPCIONES DE DUREZA: 40A, 55A, 70A, 80A, 90A, 75D,85A-100A
OPCIONES DE COLOR: ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, NARANJA, BLANCO Y COMO SU PETICIÓN.
| Rodillos de puerta y ventana | ||||
| Números | MM | Rodamiento interno | ||
| ID | OD | Anchura | ||
| BS68312-3 | 3 | 12 | 3 | 683ZZ |
| BS68413-4 | 4 | 13 | 4 | 684ZZ |
| BS62315-4 | 3 | 15 | 4 | Para 623ZZ |
| BS60416-5 | 4 | 16 | 5 | 604ZZ |
| BS62418-5 | 4 | 18 | 5 | Para 624ZZ |
| BS60519-7 | 5 | 19 | 7 | 605RS |
| BS69620-6 | 6 | 20 | 6 | 696ZZ |
| BS69622-7 | 6 | 22 | 7 | 696RS |
| BS68822-7 | 8 | 22 | 7 | 688RS |
| BS60621-9 | 6 | 21 | 9 | 606RS |
| BS62624-8 | 6 | 24 | 8 | 626ZZ |
| BS62522-7 | 5 | 22 | 7 | 625RS |
| BS62522-9 | 5 | 22 | 9 | 625RS |
| BS62525-9 | 5 | 25 | 9 | 625RS |
| BS60828-7 | 8 | 28 | 7 | 608RS |
| BS60830-7 | 8 | 30 | 7 | 608RS |
| BS62626-8 | 6 | 26 | 8 | 626RS |
| BS62626-10 | 6 | 26 | 10 | 626RS |
| BS62630-9 | 6 | 30 | 9 | 626RS |
| BS62630-12 | 6 | 30 | 14 | 626RS |
| BS62635-14 | 6 | 35 | 14 | 626RS |
| BS62640-10 | 6 | 40 | 10 | 626RS |
| BS62633-7 | 6 | 33 | 7 | 626RS |
| BS60828-10 | 8 | 28 | 10 | 608RS |
| BS60830-11 | 8 | 30 | 11 | 608RS |
| BS60832-12 | 8 | 32 | 12 | 608RS |
| BS60835-15 | 8 | 35 | 15 | 608RS |
| BS60840-11 | 8 | 40 | 11 | 608RS |
| BS60840-13 | 8 | 40 | 13 | 608RS |
| BS60845-14 | 8 | 45 | 14 | 608RS |
| BS60848-16 | 8 | 50 | 16 | 608RS |
| BS600032-10 | 10 | 32 | 10 | 6000RS |
| BS600035-11 | 10 | 35 | 11 | 6000RS |
| BS600040-10 | 10 | 40 | 10 | 6000RS |
| BS620036-13 | 10 | 36 | 13 | 6200RS |
| BS620036-16 | 10 | 36 | 16 | 6200RS |
| BS620040-12 | 10 | 40 | 12 | 6200RS |
| BS690025.4-7 | 10 | 25,4 | 7 | 6900RS |
| BS690128-8 | 12 | 28 | 8 | 6901RS |
| BS600140-13 | 12 | 40 | 13 | 6001RS |
| BS600145-14 | 12 | 45 | 14 | 6001RS |
| BS620242-15 | 15 | 42 | 15 | 6202RS |
| BS620243-15 | 15 | 43 | 15 | 6202RS |
| BS620248-15 | 15 | 48 | 15 | 6202RS |
| BS600250-15 | 15 | 50 | 15 | 6002RS |
| BS620350-18 | 17 | 50 | 18 | 6203RS |
| BS690450-15 | 20 | 50 | 15 | 6904RS |
| BS60957-10 | 9 | 57 | 10 | 6904RS |
| BS620359-18 | 17 | 59 | 18 | 6203RS |
| BS600456-20 | 20 | 56 | 20 | 6004RS |
| BSU62312.5-5R2.25 | 3 | 12 | 5 | Para 623ZZ |
| BSU62418-5R2 | 4 | 14 | 5 | Para 624ZZ |
| BSU60520-8R3 | 5 | 20 | 8 | 605ZZ |
| BS62521-6R1.5 | 5 | 21 | 6 | 625ZZ |
| BS62525-7R2 | 5 | 25 | 7 | 625ZZ |
| BS68620-8.5R3 | 6 | 20 | 8,5 | 686ZZ |
| BSU68622-8R3 | 6 | 22 | 8 | 686ZZ |
| BS60630-13R4.5 | 6 | 30 | 13 | 606ZZ |
| BS62626-8R3 | 6 | 26 | 8 | 626ZZ |
| BS60830-10R2.75 | 8 | 30 | 10 | 608ZZ |
| BSU60834-11R3.5 | 8 | 36 | 11 | 608ZZ |
| BSU69627-7R1.75 | 6 | 27 | 7 | 696ZZ |
| BSTU63540-18R4.5 | 5 | 40 | 18 | 635ZZ |
| BSTU62640-18R4.5 | 6 | 40 | 18 | 626ZZ |
| BSTU69840-18R4.5 | 8 | 40 | 18 | Para 698ZZ |
| BSTU680040-18R4.5 | 10 | 40 | 18 | 6800ZZ |
| BSU60850-12R3 | 8 | 50 | 12 | 608ZZ |
| BSU620144-16R4.5 | 12 | 44 | 16 | 6201RS |
| BSU620259-22R8 | 15 | 59 | 22 | 6202RS |
| BSUF600045-13R3 | 8 | 28 | 13 | 6000RS |
| BSV69621-10 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ |
FÁBRICA
Nuestras instalaciones en Shandong están equipadas con maquinaria de última generación y son operadas por un equipo de profesionales altamente calificados. Esta combinación garantiza que cada producto de Shandong Zhongtuo cumpla con los rigurosos estándares internacionales, brindando un rendimiento y confiabilidad inigualables a nuestros clientes en todo el mundo.
Embalaje y entrega
Al celebrar 20 años de excelencia, Shandong Zhongtuo Bearing Co., Ltd. continúa expandiendo sus horizontes. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la innovación, buscando constantemente nuevas formas de mejorar nuestros productos y servicios, al tiempo que contribuimos positivamente a la economía global y minimizamos nuestro impacto ambiental.
Visita del cliente
APLICACIÓN
En Shandong Zhongtuo, nos especializamos en la fabricación y distribución de una línea completa de rodamientos que se ocupan de diversos sectores, incluyendo automotriz, industrial y de fabricación. Nuestro compromiso con la calidad y la innovación nos ha posicionado a la vanguardia de la tecnología de rodamientos, proporcionando productos que lideran el mercado en durabilidad y eficiencia.
PRODUCTOS RELACIONADOS